16
август
2016
Утвержденный бюджет
(наименование организации) (тыс.тенге)
Наименование | План на 2016 год |
ДОХОДЫ | 79083,0 |
Бюджет | 79083,0 |
Итого доходов | 79083,0 |
РАСХОДЫ | 79083,0 |
Заработная плата с учетом налогов | 52571,0 |
Коммунальные услуги | 3027,0 |
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря, Подписка газет | 1102,0 |
Приобретение канцелярских товаров | 672,0 |
Текущий ремонт и тех обслуживание яс | 7286,0 |
Приобретение медикаментов | 225,0 |
Питание детей | 14200,0 |
Итого расходов | 79083,0 |
Заведующая _________ Наурызбаева Г.А.
Бухгалтер __________ Косшыбаева К.Б.